
Kiffer-Opa
User
Offline
Stammdaten
![]() |
122 |
Modus | User |
Registrierung | 2003/2004 |
Sprache | ![]() |
Land | - nicht festgelegt - |
Kontakt
Login benötigt
Du musst eingeloggt sein, um Kontaktdaten anderer Benutzer sehen zu können!Letzte Aktivitäten
Beiträge 
04.03.12 01:29 Kein Titel (Wie funktioniert die Lichtengine?)
03.03.12 18:59 Wie funktioniert die Lichtengine?
03.03.12 18:49 Kein Titel (Flashlight)
06.11.11 23:40 Kein Titel (Mission Walktrough)
31.10.11 00:28 Kein Titel (Suche Vote Map Script)
26.10.11 00:13 Kein Titel (Carnage Contest Beta 0.1.0.0)
11.10.11 09:53 Kein Titel (Wie mache ich im Mapeditor eine Naricht?)
11.10.11 09:39 Kein Titel (Bind turret build)
04.10.11 18:25 Kein Titel (Unnützes Wissen!)
04.10.11 18:02 Kein Titel (weapon balancing)
Kommentare 
09.03.12 17:03 Alt - Gegenstände, Gebäude u. NPC IDs von Saibot
01.10.11 20:55 Kein Titel - Controllable Turrets v1.1 von Infinite Rain
gemocht
26.09.11 01:27 Kein Titel - Realistic m3/xm1014 enjoy von vucgy92
gemocht
26.09.11 00:23 Blue terrorist - CS 1.6 Skins by FaqAp [Update] von FaqAp
gemocht
26.09.11 00:04 Kein Titel - Hador's complete Weaponpack - final version von Hador
gemocht
23.09.11 03:50 Kein Titel - World War 2 Grenade Launcher + Sound von paladin256
gemocht
07.08.11 02:05 Kein Titel - Score restore von Kiffer-Opa
13.07.11 04:47 Kein Titel - DooM3 weapons for Cc - New Version von Vectarrio
gemocht
13.07.11 03:08 Kein Titel - Rubber Duck von Kiffer-Opa
12.07.11 19:45 Kein Titel - Kowloon MapPack von Fiz
gemocht
Dateien von Kiffer-Opa (37)
Datei | Kom. | R | Mögen | Dls |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 10 | ![]() | 6 | 748 |
![]() ![]() ![]() | 4 | ![]() | 3 | 556 |
![]() ![]() ![]() | 9 | ![]() | 6 | 748 |
![]() ![]() ![]() | 58 | ![]() | 46 | 1.819 |
![]() ![]() ![]() | 16 | ![]() | 14 | 716 |
![]() ![]() ![]() | 4 | ![]() | 4 | 493 |
![]() ![]() ![]() | 5 | ![]() | 5 | 526 |
![]() ![]() ![]() | 6 | ![]() | 3 | 551 |
![]() ![]() ![]() | 4 | ![]() | 3 | 745 |
![]() ![]() ![]() | 10 | ![]() | 8 | 573 |
![]() ![]() ![]() | 12 | ![]() | 12 | 614 |
![]() ![]() ![]() | 2 | ![]() | 2 | 983 |
![]() ![]() ![]() | 18 | ![]() | 12 | 987 |
![]() ![]() ![]() | 4 | ![]() | 4 | 556 |
![]() ![]() ![]() | 2 | ![]() | 2 | 502 |
![]() ![]() ![]() | 17 | ![]() | 15 | 851 |
![]() ![]() ![]() | 2 | ![]() | 2 | 582 |
![]() ![]() ![]() | 2 | ![]() | 2 | 566 |
![]() ![]() ![]() | 10 | ![]() | 8 | 656 |
![]() ![]() ![]() | 7 | ![]() | 6 | 562 |
![]() ![]() ![]() | 7 | ![]() | 7 | 611 |
![]() ![]() ![]() | 8 | ![]() | 4 | 699 |
![]() ![]() ![]() | 15 | ![]() | 15 | 809 |
![]() ![]() ![]() | 55 | ![]() | 45 | 1.542 |
![]() ![]() ![]() | 5 | ![]() | 5 | 594 |
![]() ![]() ![]() | 20 | ![]() | 18 | 3.021 |
![]() ![]() ![]() | 8 | ![]() | 8 | 631 |
![]() ![]() ![]() | 6 | ![]() | 6 | 544 |
![]() ![]() ![]() | 19 | ![]() | 16 | 802 |
![]() ![]() ![]() | 1 | ![]() | 1 | 686 |
![]() ![]() ![]() | 3 | ![]() | 3 | 700 |
![]() ![]() ![]() | 12 | ![]() | 8 | 1.251 |
![]() ![]() ![]() | 6 | ![]() | 4 | 726 |
![]() ![]() ![]() | 37 | ![]() | 31 | 2.402 |
![]() ![]() ![]() | 9 | ![]() | 9 | 603 |
![]() ![]() ![]() | 10 | ![]() | 7 | 804 |
![]() ![]() ![]() | 2 | ![]() | 2 | 550 |
Insgesamt | 425 | 352 | 31.309 | |
Ø pro Datei | 11,49 | 9,51 | 846,19 |
Statistiken
Tage registriert | ![]() |
Letzter Besuch | ![]() |
Letzter Beitrag | ![]() |
Letztes online Spiel | ![]() |
Forenbeiträge | ![]() |
- Antworten | ![]() |
- Themen | ![]() |
Dateikommentare | ![]() |
- gemochte Dateien | ![]() |
Uploads | ![]() |
- Mögen | ![]() |
- Ø durchschnittlich pro Datei | ![]() |
Nachrichten | ![]() |
- Posteingang | ![]() |
- Gesendet | ![]() |